Vista de impresión
Fecha : 26/03/2026
Informática Europa
Teléfono: 953275452
Email: tienda@inforeuropa.com
Email: tienda@inforeuropa.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
XIAOMI Redmi A7 Pro 4Gb 128Gb 6.9" Mist Blue
Referencia:
MZB0N60EU
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6932554493318
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
XIAOMI
Envío:
Desde 6,00€
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0N60EU |
| Procesador | - Tipo CPU: Octa-Core (8 núcleos) - Chipset: Unisoc T7250 (12 nm) |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS (Basado en Android) |
| Memoria | - RAM: 4 GB - Memoria Interna: 128 GB (UFS 2.2) - Ampliable: MicroSD hasta 1 TB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,9" - Resolución: HD+ (1600 x 720) - Tecnología: IPS LCD - Tasa refresco máx.: 120Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 13.0 MP con IA + Lente auxiliar - Apertura: f/2.2 - Flash LED Cámara frontal - Resolución: 8.0 MP - Apertura: f/2.0 |
| Conectividad | - Auriculares: Jack 3.5 mm - Wi-Fi: Dual Band 2.4GHz + 5GHz - Bluetooth v5.4 |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM (Ranura triple: SIM1 + SIM2 + MicroSD) - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Infra: 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 3G WCDMA, 2G GSM |
| Audio y Vídeo | - Soporte de audio: Altavoz de alta fidelidad - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, MKV, AVI - Formatos de reproducción de Audio: MP3, AAC, FLAC, WAV, Radio FM |
| Otras características |
Batería - Capacidad de batería: 6000 mAh - Carga: 15W Seguridad - Lector de huellas lateral - Desbloqueo facial por IA Dimensiones y peso - 171.56 x 79.47 x 8.15 mm - 208 g Contenido - Redmi A7 Pro - Cable USB - Herramienta SIM - Manual |
| Fecha de revisión | 23-03-2026 por AP |
